Saiu o resultado da pesquisa de salários e do mercado de T.I. de 2018 realizada pela ApInfo e segue alguns pontos interessante:
Pesquisa salarial.
Brasil
Rendimento mensal em R$
Cargo
|
Especialidade
| CLT | Terceiro |
AD Adm. de Dados | 6.723 | 8.721 | |
Adm. de rede | 4.552 | 6.375 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 5.727 | 7.667 | |
Analista DBM | 5.233 | 6.743 | |
Analista de Aplicações | 4.077 | 5.254 | |
Analista de BI | 7.677 | 9.673 | |
Analista de Infraestrutura | 4.729 | 6.216 | |
Analista de monitoramento | 2.370 | 3.224 | |
Analista de Negócios | 7.114 | 9.727 | |
Analista de processos | 5.773 | 7.736 | |
Analista de produção | Mainframe | 5.239 | 6.378 |
Analista de produção | Unix | 4.008 | 4.782 |
Analista de Projetos | 5.943 | 7.833 | |
Analista de Qualidade | 5.053 | 6.796 | |
Analista de Requisitos | 7.198 | 8.904 | |
Analista de segurança | 5.571 | 7.298 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 6.631 | 9.507 |
Analista de sistemas | C# | 6.113 | 8.619 |
Analista de sistemas | Java | 7.116 | 9.613 |
Analista de sistemas | PHP | 4.411 | 5.773 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 6.409 | 8.268 |
Analista de Suporte | Mainframe | 5.166 | 6.202 |
Analista de Suporte | Unix | 4.704 | 5.651 |
Analista de Suporte | ERP | 3.601 | 4.933 |
Analista de Suporte | Redes | 3.266 | 4.244 |
Analista de Suporte | Windows | 2.730 | 3.467 |
Analista de Suporte | Linux | 2.794 | 3.058 |
Analista de Telecomunicações | 3.734 | 5.044 | |
Analista de testes | 4.709 | 6.515 | |
Analista Funcional | 7.091 | 9.715 | |
Analista Microinformática | 2.218 | 2.728 | |
Analista Programador | C# | 5.996 | 8.334 |
Analista Programador | Java | 6.488 | 8.183 |
Analista Programador | ASP | 3.897 | 5.300 |
Analista Programador | Mainframe | 4.886 | 6.841 |
Analista Programador | PHP | 4.132 | 5.063 |
Analista Programador | C++ | 5.256 | 6.781 |
Analista Programador | ABAP | 6.942 | 9.124 |
Analista Programador | Visual Basic | 4.260 | 5.794 |
Analista Programador | Delphi | 4.469 | 6.123 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.112 | 8.006 |
Analista Segurança Sistemas | 6.687 | 8.793 | |
Arquiteto de Sistemas | 9.913 | 12.062 | |
Assistente de Informática | 1.763 | ||
Auditor de Sistemas | 4.185 | 5.791 | |
Consultor ERP | 8.673 | 13.298 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 8.928 | 11.607 |
Consultor especialista | Mainframe | 6.871 | 8.726 |
Coordenador de projetos | 10.680 | 12.564 | |
Coordenador de Suporte | 5.975 | 7.768 | |
Coordenador de testes | 6.932 | 9.289 | |
DBA Adm. Base de Dados | 9.324 | 12.494 | |
Engenheiro de Sistemas | 7.748 | 10.117 | |
Engenheiro de Telecom | 6.257 | 7.758 | |
Estagiário | 1.383 | ||
Gerente de Contas | 8.431 | 9.695 | |
Gerente de operação | 9.560 | 10.833 | |
Gerente de Projetos | 13.092 | 15.365 | |
Gerente de Sistemas | 15.542 | 17.096 | |
Gerente de Suporte | 11.194 | 12.498 | |
Instrutor | 2.501 | 2.926 | |
Lider de Projetos | 9.571 | 12.633 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.306 | 2.990 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.427 | 2.840 |
Programador | C# | 4.396 | 6.330 |
Programador | Java | 5.259 | 7.798 |
Programador | PHP | 3.483 | 4.451 |
Programador | Delphi | 3.002 | 4.053 |
Programador | Visual Basic | 2.341 | 3.021 |
Programador | ABAP | 5.509 | 8.153 |
Programador | Cobol | 3.416 | 5.021 |
Programador | Java Script | 2.717 | 3.614 |
Programador | Phyton | 5.800 | 7.946 |
Programador | Visual Studio | 4.597 | 6.344 |
Recrutador(a) RH para TI | 3.251 | 4.551 | |
Técnico de Hardware | 1.808 | 2.224 | |
Tecnico de Suporte | 1.901 | 2.750 | |
Web Designer | 3.065 | 3.923 | |
Webmaster | 3.153 | 3.878 |
Destaques :
- A crise económica impactou fortemente o mercado de trabalho em TI.
- Muitos cargos tiveram aumento salarial abaixo da inflação entre as pesquisas de 2016 e 2018, repetindo o que já havia ocorrido entre 2014 e 2016.
- A participação feminina continua pequena e constante ao longo dos anos, com um percentual de 12%.
- O envelhecimento continua acentuado, 33% dos profissionais tem mais de 35 anos, contra 13% na pesquisa de 2006.
- Cada vez menos jovens estão sendo atraídos pela área de TI, em 2006 49% tinham de 23 a 28 anos, em 2018, apenas 26%.
- O grau de escolaridade continua aumentando, mas a taxas menores.
- O percentual de profissionais fluentes em inglês permanece estável, em torno de 18%.
- 66% dos profissionais não possuem nenhuma certificação, este número esta estável desde 2010.
- ITIL continua sendo a certificação mais popular, com destaque para o crescimento das certificações SCRUM.
- 61% dos Analistas e Programadores trabalham com uma destas 3 linguagens : Java, C# e PHP.
- 72% dos profissionais trabalham como CLT, apenas 10% preferem trabalhar como PJ.
- 53% nunca tiveram empresa e 18% possuem empresa fechada ou inativa.
- Em relação a 2016, houve crescimento de quem recebe os benefícios : Notebook, Cursos Técnicos e Academia.
- Na última troca de emprego, apenas 50% dos profissionais conseguiram aumento.
- A regulamentação do Home Office foi destacada com o principal benefício da nova CLT.
- O número de profissionais favoráveis a regulamentação continua em queda.
- 59% dos profissionais estão otimistas em relação a área nos próximos 5 anos.
- Salários baixos continuam sendo o principal problema para 27% dos profissionais.
- 66% gostam do que fazem e estão profissionalmente realizados, trabalhando em TI.
Link da pesquisa completa:
http://www.apinfo2.com/apinfo/informacao/p18sumario.cfm
Obviamente esses valores variam bastante de estado para estado e de empresa para empresa, porém conseguimos dar um rumo melhor na nossa carreira com esse tipo de informação.
Abraços pessoal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário